学校2020年度高级、一级专业技术职务评聘推荐小组,严格按照上级人社和教育部门要求,对参加2020年度一级教师评聘人员,按标准赋分,现将参评人员得分情况予以公示。如有异议,请于2020年11月13日下午5点以前,到学校人社室反映。联系人:孙波,联系电话:3523033。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4008com云顶集团2020年度高级、一级专业技术职务评聘推荐小组
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020/11/7
姓??名? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 工龄 | 校龄 | 已取得资格年限 | 现任班主任 | 现任教研组长 | 优质课比赛(教学基本功比赛) | 教学能手 | 教学新秀 | 市县政府教学(管理)成果奖 | 教学质量奖(优秀教学奖) | 奥赛 ? 辅导 | 县级及以上荣誉称号 | 校级荣誉称号 | 综合管理考核 | 民主测评 | 总分 |
于 晴 | 12 | 6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 21.25 | 9.714 | 66.464 | |||
王 丽 | 14 | 7 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 21.25 | ###### | 62.750 | ||||||
王公成 | 6 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 23.5 | 8.500 | 48.000 | |||||||
王云燕 | 9 | 4.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 22 | 8.643 | 48.143 | ||||||||
朱纪涛 | 19 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9.143 | 60.643 | |||||
朱晓婷 | 7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 5 | 24.25 | 8.214 | 55.464 | ||||||
乔国柱 | 15 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 22.75 | 9.286 | 66.036 | |||||
孙国彩 | 12 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | 22.75 | 9.143 | 53.893 | |||||||
陈晨 | 7 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 22.75 | 8.857 | 49.107 | ||||||||
陈静 | 7 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 23.5 | 9.286 | 51.786 | |||||||
李广甫 | 8 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 22.75 | 8.357 | 50.107 | ||||||
李树瑭 | 8 | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 9.429 | 59.429 | ||||
李晓虹 | 13 | 6.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 22 | 9.714 | 60.714 | ||||||
李维娜 | 15 | 7.5 | 1.5 | 2 | 2 | 22 | 9.714 | 59.714 | ||||||||
李尊红 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 21.25 | 9.000 | 47.250 | |||||||
杨金红 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22.75 | 8.929 | 59.679 | |||||||
张昌兰 | 15 | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5.5 | 24.25 | 9.857 | 70.107 | ||||||
张春兰 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22.75 | 9.571 | 58.321 | ||||||||
张荣立 | 7 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 22 | 9.143 | 52.143 | ||||||
宋秋俊 | 15 | 7.5 | 2 | 1.5 | 22.75 | 8.786 | 57.536 | |||||||||
郑杰 | 8 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 20.5 | 9.143 | 49.143 | |||||||
孟祥文 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.25 | 9.429 | 52.179 | ||||||
赵超丽 | 13 | 6.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 9.857 | 66.857 | ||||||
高长荣 | 15 | 7.5 | 2 | 1 | 21.25 | 9.857 | 56.607 | |||||||||
高媛媛 | 11 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 23.5 | 8.071 | 55.571 | ||||||||
徐保珍 | 8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 22.75 | 9.000 | 53.250 | |||||
曹岚妹 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 22 | 9.000 | 59.500 | ||||||
曹荣磊 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 20.5 | 9.000 | 46.500 | ||||||
董新磊 | 9 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21.25 | 9.571 | 57.821 | |||
葛艳丽 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 22.75 | 9.286 | 61.036 | |||||
谢瑞莲 | 7 | 3.5 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 24.25 | 9.286 | 55.536 |
注:以上参加评聘一级教师专业技术职务人员,按姓氏笔画排序。